吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2025/04/01 二零二五年三月初四 乙巳年己卯月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 091 35 23 32 31 08 24 40
2025/03/31 二零二五年三月初三 乙巳年己卯月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 090 17 07 23 38 12 18 35
2025/03/30 二零二五年三月初二 乙巳年己卯月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 089 45 19 13 25 15 27 14
2025/03/29 二零二五年三月初一 乙巳年己卯月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 088 14 11 39 10 45 33 15
2025/03/28 二零二五年二月廿九 乙巳年己卯月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 087 30 16 14 28 29 03 15
2025/03/27 二零二五年二月廿八 乙巳年己卯月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 086 19 29 31 02 42 26 30
2025/03/26 二零二五年二月廿七 乙巳年己卯月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 085 32 31 18 14 08 19 35
2025/03/25 二零二五年二月廿六 乙巳年己卯月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 084 17 45 24 23 38 40 20
2025/03/24 二零二五年二月廿五 乙巳年己卯月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 083 45 04 06 47 46 11 28
2025/03/23 二零二五年二月廿四 乙巳年己卯月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 082 10 35 04 45 24 09 34
2025/03/22 二零二五年二月廿三 乙巳年己卯月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 081 48 08 40 09 18 27 38
2025/03/21 二零二五年二月廿二 乙巳年己卯月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 080 27 38 29 02 44 31 24
2025/03/20 二零二五年二月廿一 乙巳年己卯月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 079 04 20 09 32 29 44 10
2025/03/19 二零二五年二月二十 乙巳年己卯月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 078 15 38 18 03 08 11 28
2025/03/18 二零二五年二月十九 乙巳年己卯月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 077 05 23 27 17 11 39 22
2025/03/17 二零二五年二月十八 乙巳年己卯月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 076 28 02 14 10 16 23 39
2025/03/16 二零二五年二月十七 乙巳年己卯月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 075 30 05 10 37 32 07 09
2025/03/15 二零二五年二月十六 乙巳年己卯月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 074 22 21 01 47 29 11 35
2025/03/14 二零二五年二月十五 乙巳年己卯月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 073 43 22 48 23 33 10 03
2025/03/13 二零二五年二月十四 乙巳年己卯月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 072 35 37 48 33 14 22 40
2025/03/12 二零二五年二月十三 乙巳年己卯月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 071 32 09 44 36 23 40 49
2025/03/11 二零二五年二月十二 乙巳年己卯月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 070 16 35 46 25 19 18 43
2025/03/10 二零二五年二月十一 乙巳年己卯月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 069 44 30 05 40 06 15 29
2025/03/09 二零二五年二月初十 乙巳年己卯月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 068 42 33 47 40 30 02 44
2025/03/08 二零二五年二月初九 乙巳年己卯月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 067 15 35 39 48 45 11 44
2025/03/07 二零二五年二月初八 乙巳年己卯月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 066 49 45 27 22 13 26 12
2025/03/06 二零二五年二月初七 乙巳年己卯月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 065 30 41 38 25 35 16 48
2025/03/05 二零二五年二月初六 乙巳年己卯月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 064 48 40 03 33 47 04 31
2025/03/04 二零二五年二月初五 乙巳年戊寅月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 063 42 05 38 03 49 21 23
2025/03/03 二零二五年二月初四 乙巳年戊寅月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 062 27 37 10 26 02 48 35
2025/03/02 二零二五年二月初三 乙巳年戊寅月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 061 42 28 39 06 23 35 10
2025/03/01 二零二五年二月初二 乙巳年戊寅月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 060 10 08 17 13 47 44 11
2025/02/28 二零二五年二月初一 乙巳年戊寅月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 059 40 16 17 26 36 04 24
2025/02/27 二零二五年正月三十 乙巳年戊寅月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 058 22 23 33 34 49 19 31
2025/02/26 二零二五年正月廿九 乙巳年戊寅月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 057 10 11 13 01 40 22 20
2025/02/25 二零二五年正月廿八 乙巳年戊寅月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 056 41 08 33 30 43 07 42
2025/02/24 二零二五年正月廿七 乙巳年戊寅月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 055 47 36 40 43 11 37 44
2025/02/23 二零二五年正月廿六 乙巳年戊寅月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 054 23 28 30 35 19 27 25
2025/02/22 二零二五年正月廿五 乙巳年戊寅月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 053 33 48 05 19 13 17 11
2025/02/21 二零二五年正月廿四 乙巳年戊寅月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 052 07 06 17 13 34 31 10
2025/02/20 二零二五年正月廿三 乙巳年戊寅月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 051 27 22 31 07 13 18 49
2025/02/19 二零二五年正月廿二 乙巳年戊寅月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 050 29 21 46 48 15 45 05
2025/02/18 二零二五年正月廿一 乙巳年戊寅月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 049 49 05 01 17 31 06 43
2025/02/17 二零二五年正月二十 乙巳年戊寅月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 048 07 35 23 33 46 27 18
2025/02/16 二零二五年正月十九 乙巳年戊寅月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 047 14 22 13 31 20 16 12
2025/02/15 二零二五年正月十八 乙巳年戊寅月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 046 41 01 24 34 33 30 12
2025/02/14 二零二五年正月十七 乙巳年戊寅月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 045 40 28 03 48 31 08 30
2025/02/13 二零二五年正月十六 乙巳年戊寅月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 044 24 28 46 34 14 43 07
2025/02/12 二零二五年正月十五 乙巳年戊寅月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 043 04 27 38 40 19 35 37
2025/02/11 二零二五年正月十四 乙巳年戊寅月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 042 44 13 39 22 46 47 42
2025/02/10 二零二五年正月十三 乙巳年戊寅月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 041 48 35 22 30 26 04 28
2025/02/09 二零二五年正月十二 乙巳年戊寅月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 040 01 32 35 30 08 16 20
2025/02/08 二零二五年正月十一 乙巳年戊寅月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 039 41 48 10 17 34 43 40
2025/02/07 二零二五年正月初十 乙巳年戊寅月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 038 11 01 47 39 12 03 20
2025/02/06 二零二五年正月初九 乙巳年戊寅月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 037 35 32 46 08 37 16 25
2025/02/05 二零二五年正月初八 乙巳年戊寅月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 036 38 07 19 47 10 40 29
2025/02/04 二零二五年正月初七 乙巳年戊寅月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 035 27 35 32 37 06 18 21
2025/02/03 二零二五年正月初六 乙巳年戊寅月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 034 01 04 21 40 16 49 23
2025/02/02 二零二五年正月初五 甲辰年丁丑月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 033 41 22 19 40 46 39 48
2025/02/01 二零二五年正月初四 甲辰年丁丑月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 032 22 15 13 02 17 33 39
2025/01/31 二零二五年正月初三 甲辰年丁丑月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 031 30 23 08 24 33 25 22
2025/01/30 二零二五年正月初二 甲辰年丁丑月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 030 27 39 23 45 44 46 25
2025/01/29 2025年正月初一 甲辰年丁丑月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 029 14 46 03 35 43 10 13
2025/01/28 二零二四年腊月廿九 甲辰年丁丑月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 028 34 14 29 33 05 28 40
2025/01/27 二零二四年腊月廿八 甲辰年丁丑月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 027 02 06 28 32 45 16 25
2025/01/26 二零二四年腊月廿七 甲辰年丁丑月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 026 36 25 07 02 34 09 37
2025/01/25 二零二四年腊月廿六 甲辰年丁丑月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 025 17 42 28 44 05 20 30
2025/01/24 二零二四年腊月廿五 甲辰年丁丑月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 024 03 45 18 40 28 02 41
2025/01/23 二零二四年腊月廿四 甲辰年丁丑月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 023 15 43 06 30 16 09 45
2025/01/22 二零二四年腊月廿三 甲辰年丁丑月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 022 27 23 26 14 16 18 04
2025/01/21 二零二四年腊月廿二 甲辰年丁丑月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 021 39 19 24 31 32 30 14
2025/01/20 二零二四年腊月廿一 甲辰年丁丑月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 020 44 04 47 01 49 14 34
2025/01/19 二零二四年腊月二十 甲辰年丁丑月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 019 03 23 49 13 39 26 06
2025/01/18 二零二四年腊月十九 甲辰年丁丑月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 018 12 01 24 33 21 44 10
2025/01/17 二零二四年腊月十八 甲辰年丁丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 017 42 29 20 49 22 06 38
2025/01/16 二零二四年腊月十七 甲辰年丁丑月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 016 40 22 27 42 43 39 21
2025/01/15 二零二四年腊月十六 甲辰年丁丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 015 13 37 02 03 43 12 36
2025/01/14 二零二四年腊月十五 甲辰年丁丑月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 014 48 20 30 39 41 06 27
2025/01/13 二零二四年腊月十四 甲辰年丁丑月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 013 42 43 36 11 25 47 07
2025/01/12 二零二四年腊月十三 甲辰年丁丑月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 012 24 32 10 15 37 04 39
2025/01/11 二零二四年腊月十二 甲辰年丁丑月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 011 07 45 03 30 01 10 06
2025/01/10 二零二四年腊月十一 甲辰年丁丑月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 010 37 18 17 47 21 23 25
2025/01/09 二零二四年腊月初十 甲辰年丁丑月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 009 23 17 43 01 10 13 30
2025/01/08 二零二四年腊月初九 甲辰年丁丑月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 008 13 24 48 23 32 20 46
2025/01/07 二零二四年腊月初八 甲辰年丁丑月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 007 32 12 48 45 39 07 15
2025/01/06 二零二四年腊月初七 甲辰年丁丑月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 006 03 13 12 28 01 18 04
2025/01/05 二零二四年腊月初六 甲辰年丁丑月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 005 35 21 10 03 32 40 08
2025/01/04 二零二四年腊月初五 甲辰年丙子月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 004 45 16 17 07 37 28 33
2025/01/03 二零二四年腊月初四 甲辰年丙子月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 003 28 01 16 47 18 42 33
2025/01/02 二零二四年腊月初三 甲辰年丙子月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 002 13 04 10 06 05 28 37
2025/01/01 二零二四年腊月初二 甲辰年丙子月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 001 25 18 06 14 29 39 22
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料